Bekijk live de Story koers in EUR. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | € 0,5853 |
| 1 IP | € 1,17 |
| 5 IP | € 5,85 |
| 10 IP | € 11,71 |
| 50 IP | € 58,53 |
| 100 IP | € 117,05 |
| 500 IP | € 585,26 |
| 1000 IP | € 1.170,52 |
| € 0,50 | 0,427160 IP |
| € 1,00 | 0,854321 IP |
| € 5,00 | 4,271604 IP |
| € 10,00 | 8,543208 IP |
| € 50,00 | 42,716040 IP |
| € 100,00 | 85,432080 IP |
| € 500,00 | 427,160399 IP |
| € 1.000,00 | 854,320799 IP |
Nog geen berichten