Bekijk live de Story koers in EUR. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | € 2,02 |
| 1 IP | € 4,05 |
| 5 IP | € 20,24 |
| 10 IP | € 40,48 |
| 50 IP | € 202,40 |
| 100 IP | € 404,81 |
| 500 IP | € 2.024,04 |
| 1000 IP | € 4.048,08 |
| € 0,50 | 0,123515 IP |
| € 1,00 | 0,247031 IP |
| € 5,00 | 1,235154 IP |
| € 10,00 | 2,470307 IP |
| € 50,00 | 12,351535 IP |
| € 100,00 | 24,703070 IP |
| € 500,00 | 123,515351 IP |
| € 1.000,00 | 247,030702 IP |
Nog geen berichten