Bekijk live de Story koers in EUR. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | € 0,9132 |
| 1 IP | € 1,83 |
| 5 IP | € 9,13 |
| 10 IP | € 18,26 |
| 50 IP | € 91,32 |
| 100 IP | € 182,64 |
| 500 IP | € 913,19 |
| 1000 IP | € 1.826,37 |
| € 0,50 | 0,273767 IP |
| € 1,00 | 0,547533 IP |
| € 5,00 | 2,737665 IP |
| € 10,00 | 5,475330 IP |
| € 50,00 | 27,376652 IP |
| € 100,00 | 54,753305 IP |
| € 500,00 | 273,766523 IP |
| € 1.000,00 | 547,533047 IP |
Nog geen berichten