Bekijk live de Story koers in EUR. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | € 0,7741 |
| 1 IP | € 1,55 |
| 5 IP | € 7,74 |
| 10 IP | € 15,48 |
| 50 IP | € 77,41 |
| 100 IP | € 154,82 |
| 500 IP | € 774,11 |
| 1000 IP | € 1.548,23 |
| € 0,50 | 0,322950 IP |
| € 1,00 | 0,645900 IP |
| € 5,00 | 3,229500 IP |
| € 10,00 | 6,459000 IP |
| € 50,00 | 32,294998 IP |
| € 100,00 | 64,589996 IP |
| € 500,00 | 322,949979 IP |
| € 1.000,00 | 645,899958 IP |
Nog geen berichten