Bekijk live de Story koers in USD. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | US$ 1,00 |
| 1 IP | US$ 2,00 |
| 5 IP | US$ 10,01 |
| 10 IP | US$ 20,01 |
| 50 IP | US$ 100,06 |
| 100 IP | US$ 200,13 |
| 500 IP | US$ 1.000,63 |
| 1000 IP | US$ 2.001,26 |
| US$ 0,50 | 0,249842 IP |
| US$ 1,00 | 0,499684 IP |
| US$ 5,00 | 2,498422 IP |
| US$ 10,00 | 4,996844 IP |
| US$ 50,00 | 24,984220 IP |
| US$ 100,00 | 49,968441 IP |
| US$ 500,00 | 249,842203 IP |
| US$ 1.000,00 | 499,684407 IP |
Nog geen berichten