Bekijk live de Story koers in USD. Koop Story of voeg het toe aan je Crypto Strategie.
| 0.5 IP | US$ 0,9248 |
| 1 IP | US$ 1,85 |
| 5 IP | US$ 9,25 |
| 10 IP | US$ 18,50 |
| 50 IP | US$ 92,48 |
| 100 IP | US$ 184,96 |
| 500 IP | US$ 924,78 |
| 1000 IP | US$ 1.849,56 |
| US$ 0,50 | 0,270334 IP |
| US$ 1,00 | 0,540668 IP |
| US$ 5,00 | 2,703342 IP |
| US$ 10,00 | 5,406684 IP |
| US$ 50,00 | 27,033420 IP |
| US$ 100,00 | 54,066840 IP |
| US$ 500,00 | 270,334199 IP |
| US$ 1.000,00 | 540,668398 IP |
Nog geen berichten