Still comfy in $ZEC 😎
Se den aktuelle Zcash-pris i EUR. Køb Zcash, eller føj den til din Kryptostrategi.
Zcash til EUR-data
Omregningskursen for ZEC til EUR er i dag 300,14 €. Dette er et stigning på +9,63 % i løbet af de sidste 24 timer. Den seneste prisretning viser en bullish tendens, fordi ZEC er steget +405,33 % i forhold til EUR i løbet af de sidste 30 dage.
| 0.5 ZEC | 150,07 € |
| 1 ZEC | 300,14 € |
| 5 ZEC | 1.500,70 € |
| 10 ZEC | 3.001,41 € |
| 50 ZEC | 15.007,05 € |
| 100 ZEC | 30.014,09 € |
| 500 ZEC | 150.070,47 € |
| 1000 ZEC | 300.140,93 € |
| 0,50 € | 0,001666 ZEC |
| 1,00 € | 0,003332 ZEC |
| 5,00 € | 0,016659 ZEC |
| 10,00 € | 0,033318 ZEC |
| 50,00 € | 0,166588 ZEC |
| 100,00 € | 0,333177 ZEC |
| 500,00 € | 1,665884 ZEC |
| 1.000,00 € | 3,331768 ZEC |
Her kan du læse og kommentere alle indlæg lavet af Strateger om Zcash ZEC. Se alle Zcash EUR prisforudsigelser i realtid, og få mest muligt ud af deres kryptoviden.
Privacy or Transparency? Why Not Both?
With recent price growth and institutional backing from names like Grayscale, Zcash ($ZEC) is attracting serious interest. Predictions suggest even greater potential by 2030!
For a full overview on Zcash latest moves check our analysis 👉HERE