Still comfy in $ZEC 😎
Se den aktuelle Zcash-pris i EUR. Køb Zcash, eller føj den til din Kryptostrategi.
Zcash til EUR-data
Omregningskursen for ZEC til EUR er i dag 293,58 €. Dette er et stigning på +1,48 % i løbet af de sidste 24 timer. Den seneste prisretning viser en bullish tendens, fordi ZEC er steget +403,63 % i forhold til EUR i løbet af de sidste 30 dage.
| 0.5 ZEC | 146,79 € |
| 1 ZEC | 293,58 € |
| 5 ZEC | 1.467,88 € |
| 10 ZEC | 2.935,76 € |
| 50 ZEC | 14.678,79 € |
| 100 ZEC | 29.357,58 € |
| 500 ZEC | 146.787,91 € |
| 1000 ZEC | 293.575,82 € |
| 0,50 € | 0,001703 ZEC |
| 1,00 € | 0,003406 ZEC |
| 5,00 € | 0,017031 ZEC |
| 10,00 € | 0,034063 ZEC |
| 50,00 € | 0,170314 ZEC |
| 100,00 € | 0,340628 ZEC |
| 500,00 € | 1,703138 ZEC |
| 1.000,00 € | 3,406275 ZEC |
Her kan du læse og kommentere alle indlæg lavet af Strateger om Zcash ZEC. Se alle Zcash EUR prisforudsigelser i realtid, og få mest muligt ud af deres kryptoviden.
Privacy or Transparency? Why Not Both?
With recent price growth and institutional backing from names like Grayscale, Zcash ($ZEC) is attracting serious interest. Predictions suggest even greater potential by 2030!
For a full overview on Zcash latest moves check our analysis 👉HERE